IR

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

재무항목 2025년 2024년 2023년
유동자산(계) 57,852 67,042 77,953
비유동자산(계) 52,914 53,148 55,847
자산총계 110,766 120,190 133,800
유동부채(계) 20,850 33,149 28,133
비유동부채(계) 4,329 4,120 2,682
부채총계 25,179 37,269 30,815
자본금 10,000 10,000 10,000
자본잉여금 876 -86 876
이익잉여금 74,711 73,007 92,109
자본총계 85,587 82,921 102,985

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 2025년 2024년 2023년
매출액 167,910 157,757 147,541
매출총이익 22,932 5,591 24,952
영업이익(손실) 3,301 -16,806 -1,237
기타손익 874 -41 -344
금융손익 -673 721 2,390
당기순이익(손실) 3,701 -16,777 778

TODAY VIEW

0/2
상단으로 이동